斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
畅销食品
推见软文
- 到达 凭任何被宠物医院和酒店宾馆致使反复购置?多次看懂康明斯禁音发电站空气能机组的中心 2026-06-25
- 强盛保电,安全替换家居收纳、房地产业与室内,这台8KW92号汽油发无刷电空调机组空调机组,轻松自由使用各项居民用电的场景 2026-06-25
- 大医院、餐厅抢着用的靜音变电站,这个400KW康明斯靜音箱式柴油发动机柴油机发电机马达组设备为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接加工,郊外无电还是干大活!这台顶博400A静音模式静音模式生产发电工机,凭一些 让施工过程队急切狂战换装? 2026-06-23
- 买台机气,两个频段,重卡软件:上柴这件400KW柴油发动机火力发发电电机,打烂欧洲电缆疆界 2026-06-22
- 每台应用老的发电量站机,这台12kW重油发电量站机柜,调粗三层架构、F级耐压,用久越能信 2026-06-19
- 没有任何基础上也轻轻松松施用,这台12kw汽油电站发电装置,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医阮、数据分析心中都用得的发交流接触器组汽轮三相电机,这台玉柴发交流接触器组汽轮三相电机,不挑区域环境,完美无瑕足够各式各样严格场景设计 2026-06-18
- 方法重载环境的电业很好使用:玉柴600KW重油带发发电设备,汽车省油,G3效能,无法多领域行业适用 2026-06-17
- 载重车公共场合的电缆保护,这台玉柴600KW生产发变频电动设备,应急预案预留依然采矿场主用,都常用 2026-06-17





