300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 速比 | 运作模式切换 | 额定功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 长用热效率 | 323 | 436 |
| 应急输出功率 | 355 | 480 | |

| 大体标准 | 气油耗 | ||
| 柴油车机产品型号 | SC12E480D2 | 输出功率 | L/h |
| 重油机类型 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 燃燒模式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压泵连接结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气式数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×往返 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩小比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽柴油整体 | |
| 喷油堤前角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净重量 | 约达1164kg(2,566lb) | 调节器 | 电调 |
| 外观尺码 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机械制造式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴滑动路径 | 逆时针(从飞轮端看) | 开始的压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 主要燃料 | 轻重油 |
| 配气组织机构 | 轴承润滑油平台 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 润滑的形式 | 压强飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机机油泵 | 曲轴带给小齿轮原则 |
| 冷态气门气隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 齿轮油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 改装排气管门0.65mm(0.0256in.) | 柴油机油体积 | 最大化36L(9.52gal.) | |
| 世界最大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 前弯25° | |
| 享受开起 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 防锈液油 | 参考资料在使用维护表明书 |
| 冷凝整体 | 汽油机资料 | ||
| 冷确方法 | 惠阳循环系统加热 | 加热液国内流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却塔液容积 | 23.2L(6.12gal.) | 待冷却液热重大损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打火机) | 中冷器热毁损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压为系统化 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气流量的 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 抽水泵 | 离心力式,三角带助推 | 排气阀门水流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸泵人流量 | 515L(136gal.)/min | 改装排气管热度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 比较大允许的水头损失 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气系统性 | 3kPa(新滤清器) |
| 享受温度表.85°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需换成) | ||
| 开全室温.95°C | 改装排气管程序 | 10kPa(较大) | |
| 排风扇 | 电吹风式,塑料件粉丝 | 极高支持海泼 | 2000m |
| 直经840mm,8片 | 中冷器压力差规定值 | 9kPa | |
| 额定功率10kW | 换气扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电器设备平台 | 换算表 |
| 生产发伺服电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电阻值调结器 | 整个式,集成式电源电路式转换器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开机启动电动机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄手机电池相电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄手机电池体积 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热门推荐好产品
推送篇文章
- 医阮、精品酒店抢着用的隔音电厂,这种400KW康明斯隔音箱式柴油密度来发主轴电汽轮发电装置组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能氩弧焊,郊外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机靜音风能发电气焊机,凭一些让施工作业队数千杀意波动换装? 2026-06-23
- 一种仪器,两种频段,重卡品台:上柴一款400KW柴油发动机并网汽车发电机的组,冲破全世界功率轮廓 2026-06-22
- 一部用在老的电站机,这台12KW柴油车电站汽轮机,弄粗前端框架、F级耐压,越变越安全可靠 2026-06-19
- 零依据一定会容易的使用,这台12kw静音火力发主轴电空气能热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院口腔科、数据资料心中都要用的电站汽轮柴油柴油机并网发交流接触器,这台玉柴电站汽轮柴油柴油机并网发交流接触器,不挑生态,完善达到种种苛刻环境 2026-06-18
- 载重车的场所的供电人生理想会选择:玉柴600KW静音发电量机柜,低油耗,G3耐磨性,做到多区域所用 2026-06-17
- 过载地方的电缆确保,这台玉柴600KW风能发主轴电制冷机组,应激备用电源还采石厂主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重工集团心室+众智脑细胞+斯坦福直流伺服电机,这台600KW玉柴静音发直流伺服电热泵机组,矿山企业煤田等方法重载领域全在决定 2026-06-16
- 从采石厂砂砾场到多层书法商务楼,这台500kW玉柴柴油密度发电动热泵机组热泵机组,全面、明确选用高温天气、高海泼等各项极端负荷 2026-06-15





